您好,欢迎访问yl6809永利官网!
T6
主营龙门加工中心、立式加工中心、数控车床、平面磨床、立式升降台铣床等多款机床设备,产品可适配模具制造、汽车零部件加工、风能核电配套、海洋船舶加工、军工航天加工、国内院校实训教学等多个国内行业的加工使用需求。
| 工作台尺寸 | 700*400mm |
| 三轴行程 | 600*400*350mm |
| 主轴转速 | 12000/15000/20000rmp |
| 三轴快速位移 | 48m/min |
| 机械重量 | 3500kg |
加工能力
| 材质 | 钻孔 | 攻牙 | 面铣 | |||||||||
| 钻头直径 | 主轴钻速 | 主轴钻速 | 加工深度 | 丝锥直径 | 主轴转速 | 进给速率 | 加工深度 | 铣刀直径 | 主轴转速 | 进给速率 | 加工深度 | |
| 铝5002 | Φ0.5 | 7600 | 7600 | 4 | M1.2 | 3000 | 900 | 5 | Φ10 | 10000 | 4200 | 2.5 |
| Φ20 | 3200 | 3200 | 40 | M27 | 50 | 150 | 30 | Φ12 | 10000 | 5500 | 2.5 | |
| HT200 | Φ1.6 | 7200 | 7200 | 10 | M2 | 3000 | 1200 | 5 | Φ10 | 12000 | 8000 | 1.5 |
| Φ20 | 2200 | 2200 | 40 | M20 | 60 | 150 | 25 | Φ12 | 12000 | 10000 | 1.5 | |
| 45#钢 | Φ1.6 | 3600 | 3600 | 10 | M2 | 300 | 120 | 5 | Φ12 | 5500 | 2000 | 1.0 |
| Φ20 | 1600 | 1600 | 40 | M16 | 50 | 100 | 25 | |||||
主营龙门加工中心、立式加工中心、数控车床、平面磨床、立式升降台铣床等多款机床设备,
产品可适配模具制造、汽车零部件加工、风能核电配套、海洋船舶加工、军工航天加工、国内院校实训教学等多个国内行业的加工使用需求。
关键词:龙门加工中心, 立式加工中心, 数控车床, 平面磨床
留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您。
更多产品